"What You See Is What You Sweat"
Aretha Franklin
Peak
#153
Weeks on Chart
7
Weeks at #1
0
Weeks at Peak
1
Debut Position
#167
Debut Date
Aug 10, 1991
Last Week
Sep 21, 1991
Chart History
| Week | Pos | Mv | Lw | Pk | Wks |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 1991 | 194 | ▼17 | 177 | 153 | 7 |
| Sep 14, 1991 | 177 | ▲6 | 183 | 153 | 6 |
| Sep 7, 1991 | 183 | ▲6 | 189 | 153 | 5 |
| Aug 31, 1991 | 189 | ▼12 | 177 | 153 | 4 |
| Aug 24, 1991 | 177 | ▼24 | 153 | 153 | 3 |
| Aug 17, 1991 | 153 | ▲14 | 167 | 153 | 2 |
| Aug 10, 1991 | 167 | NEW | — | 167 | 1 |
Artists