"This Is Me...Then"
Jennifer Lopez
Peak
#2
Weeks on Chart
40
Weeks at #1
0
Weeks at Peak
1
Debut Position
#6
Debut Date
Dec 14, 2002
Last Week
Sep 13, 2003
Chart History
| Week | Pos | Mv | Lw | Pk | Wks |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2003 | 199 | ▼2 | 197 | 2 | 40 |
| Sep 6, 2003 | 197 | ▼15 | 182 | 2 | 39 |
| Aug 30, 2003 | 182 | ▼9 | 173 | 2 | 38 |
| Aug 23, 2003 | 173 | ▼11 | 162 | 2 | 37 |
| Aug 16, 2003 | 162 | ▲5 | 167 | 2 | 36 |
| Aug 9, 2003 | 167 | ▼24 | 143 | 2 | 35 |
| Aug 2, 2003 | 143 | • | 143 | 2 | 34 |
| Jul 26, 2003 | 143 | ▼8 | 135 | 2 | 33 |
| Jul 19, 2003 | 135 | ▼9 | 126 | 2 | 32 |
| Jul 12, 2003 | 126 | ▼20 | 106 | 2 | 31 |
| Jul 5, 2003 | 106 | ▲5 | 111 | 2 | 30 |
| Jun 28, 2003 | 111 | ▼25 | 86 | 2 | 29 |
| Jun 21, 2003 | 86 | ▼16 | 70 | 2 | 28 |
| Jun 14, 2003 | 70 | ▲2 | 72 | 2 | 27 |
| Jun 7, 2003 | 72 | ▼14 | 58 | 2 | 26 |
| May 31, 2003 | 58 | ▲2 | 60 | 2 | 25 |
| May 24, 2003 | 60 | ▼5 | 55 | 2 | 24 |
| May 17, 2003 | 55 | ▼6 | 49 | 2 | 23 |
| May 10, 2003 | 49 | ▼5 | 44 | 2 | 22 |
| May 3, 2003 | 44 | ▲1 | 45 | 2 | 21 |
| Apr 26, 2003 | 45 | ▼6 | 39 | 2 | 20 |
| Apr 19, 2003 | 39 | ▼8 | 31 | 2 | 19 |
| Apr 12, 2003 | 31 | ▼7 | 24 | 2 | 18 |
| Apr 5, 2003 | 24 | ▲2 | 26 | 2 | 17 |
| Mar 29, 2003 | 26 | ▼6 | 20 | 2 | 16 |
| Mar 22, 2003 | 20 | ▼3 | 17 | 2 | 15 |
| Mar 15, 2003 | 17 | ▼6 | 11 | 2 | 14 |
| Mar 8, 2003 | 11 | ▼3 | 8 | 2 | 13 |
| Mar 1, 2003 | 8 | ▼1 | 7 | 2 | 12 |
| Feb 22, 2003 | 7 | ▼2 | 5 | 2 | 11 |
| Feb 15, 2003 | 5 | • | 5 | 2 | 10 |
| Feb 8, 2003 | 5 | • | 5 | 2 | 9 |
| Feb 1, 2003 | 5 | ▼3 | 2 | 2 | 8 |
| Jan 25, 2003 | 2 | ▲4 | 6 | 2 | 7 |
| Jan 18, 2003 | 6 | ▼1 | 5 | 5 | 6 |
| Jan 11, 2003 | 5 | • | 5 | 5 | 5 |
| Jan 4, 2003 | 5 | ▲3 | 8 | 5 | 4 |
| Dec 28, 2002 | 8 | ▼1 | 7 | 6 | 3 |
| Dec 21, 2002 | 7 | ▼1 | 6 | 6 | 2 |
| Dec 14, 2002 | 6 | NEW | — | 6 | 1 |
Artists